El Tramo 1 está dirigido a quienes se encuentran dentro del 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Estos puntajes son referenciales y corresponden al primer llamado de 2025.
Puntajes de corte por región
| Región | Puntaje de corte | Seleccionados |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 598,30 | 52 |
| Tarapacá | 406,66 | 57 |
| Antofagasta | 378,73 | 287 |
| Atacama | 455,22 | 62 |
| Coquimbo | 618,59 | 87 |
| Valparaíso | s/i | s/i |
| O'Higgins | 645,83 | 88 |
| Maule | 598,79 | 171 |
| Ñuble | 641,16 | 52 |
| Biobío | 622,66 | 259 |
| La Araucanía | 636,32 | 111 |
| Los Ríos | 570,44 | 29 |
| Los Lagos | 536,05 | 88 |
| Aysén | 362,05 | 17 |
| Magallanes | 530,65 | 17 |
| Metropolitana de Santiago | 578,09 | 593 |
La nómina nacional del primer llamado de 2025 no incluye la Región de Valparaíso, cuyos resultados fueron publicados por separado a través del SERVIU Valparaíso. Por eso aparece como s/i (sin información en esta nómina).
Total de seleccionados en las regiones de esta nómina (excluye Valparaíso): 1.970 postulantes.
