El Tramo 1 está dirigido a quienes se encuentran dentro del 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Estos puntajes son referenciales y corresponden al segundo llamado de 2025.
Puntajes de corte por región
| Región | Puntaje de corte | Seleccionados |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 582,36 | 45 |
| Tarapacá | 411,85 | 57 |
| Antofagasta | 397,94 | 263 |
| Atacama | 524,06 | 35 |
| Coquimbo | 665,29 | 82 |
| Valparaíso | 564,16 | 349 |
| O'Higgins | 662,08 | 86 |
| Maule | 611,78 | 156 |
| Ñuble | 643,20 | 51 |
| Biobío | 633,32 | 236 |
| La Araucanía | 649,60 | 106 |
| Los Ríos | 590,98 | 28 |
| Los Lagos | 551,68 | 85 |
| Aysén | 394,68 | 15 |
| Magallanes | 562,12 | 16 |
| Metropolitana de Santiago | 612,40 | 586 |
Total de seleccionados a nivel nacional en este tramo y período: 2.196 postulantes.
