El Tramo 2 está dirigido a quienes se encuentran dentro del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Estos puntajes son referenciales y corresponden al primer llamado de 2024.
Puntajes de corte por región
| Región | Puntaje de corte | Seleccionados |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 294,37 | 29 |
| Tarapacá | 103,04 | 43 |
| Antofagasta | 217,61 | 124 |
| Atacama | 231,36 | 38 |
| Coquimbo | 310,42 | 102 |
| Valparaíso | 281,54 | 328 |
| O'Higgins | 394,68 | 101 |
| Maule | 399,64 | 181 |
| Ñuble | 304,71 | 58 |
| Biobío | 332,11 | 289 |
| La Araucanía | 330,94 | 127 |
| Los Ríos | 369,36 | 41 |
| Los Lagos | 349,72 | 126 |
| Aysén | 262,59 | 12 |
| Magallanes | 255,80 | 32 |
| Metropolitana de Santiago | 382,54 | 578 |
Total de seleccionados a nivel nacional en este tramo y período: 2.209 postulantes.
