El Tramo 2 está dirigido a quienes se encuentran dentro del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Estos puntajes son referenciales y corresponden al segundo llamado de 2024.
Puntajes de corte por región
| Región | Puntaje de corte | Seleccionados |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 212,32 | 43 |
| Tarapacá | 0 | 57 |
| Antofagasta | 134,37 | 170 |
| Atacama | 292,62 | 27 |
| Coquimbo | 241,54 | 172 |
| Valparaíso | 221,08 | 444 |
| O'Higgins | 355,66 | 154 |
| Maule | 377,02 | 241 |
| Ñuble | 236,32 | 93 |
| Biobío | 270,84 | 406 |
| La Araucanía | 244,05 | 243 |
| Los Ríos | 346,39 | 52 |
| Los Lagos | 265,58 | 217 |
| Aysén | 228,54 | 17 |
| Magallanes | 283,23 | 40 |
| Metropolitana de Santiago | 253,56 | 1.637 |
Total de seleccionados a nivel nacional en este tramo y período: 4.013 postulantes.
