El Tramo 2 está dirigido a quienes se encuentran dentro del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Estos puntajes son referenciales y corresponden al primer llamado de 2025.
Puntajes de corte por región
| Región | Puntaje de corte | Seleccionados |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 266,22 | 35 |
| Tarapacá | 69,73 | 51 |
| Antofagasta | 159,76 | 149 |
| Atacama | 280,78 | 41 |
| Coquimbo | 252,98 | 131 |
| Valparaíso | s/i | s/i |
| O'Higgins | 359,12 | 130 |
| Maule | 341,66 | 242 |
| Ñuble | 269,02 | 73 |
| Biobío | 290,41 | 364 |
| La Araucanía | 306,72 | 161 |
| Los Ríos | 368,62 | 47 |
| Los Lagos | 304,52 | 148 |
| Aysén | 339,95 | 10 |
| Magallanes | 239,73 | 40 |
| Metropolitana de Santiago | 372,10 | 631 |
La nómina nacional del primer llamado de 2025 no incluye la Región de Valparaíso, cuyos resultados fueron publicados por separado a través del SERVIU Valparaíso. Por eso aparece como s/i (sin información en esta nómina).
Total de seleccionados en las regiones de esta nómina (excluye Valparaíso): 2.253 postulantes.
