El Tramo 2 está dirigido a quienes se encuentran dentro del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Estos puntajes son referenciales y corresponden al segundo llamado de 2025.
Puntajes de corte por región
| Región | Puntaje de corte | Seleccionados |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 309,00 | 37 |
| Tarapacá | 99,43 | 53 |
| Antofagasta | 148,86 | 167 |
| Atacama | 259,19 | 44 |
| Coquimbo | 277,56 | 132 |
| Valparaíso | 231,62 | 432 |
| O'Higgins | 339,76 | 131 |
| Maule | 337,64 | 242 |
| Ñuble | 259,07 | 74 |
| Biobío | 288,52 | 364 |
| La Araucanía | 297,86 | 161 |
| Los Ríos | 361,66 | 47 |
| Los Lagos | 311,45 | 148 |
| Aysén | 309,11 | 11 |
| Magallanes | 292,12 | 40 |
| Metropolitana de Santiago | 409,76 | 611 |
Total de seleccionados a nivel nacional en este tramo y período: 2.694 postulantes.
