El Tramo 3 está dirigido a quienes se encuentran dentro del 90% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Estos puntajes son referenciales y corresponden al primer llamado de 2025.
Puntajes de corte por región
| Región | Puntaje de corte | Seleccionados |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 49,77 | 50 |
| Tarapacá | 132,20 | 73 |
| Antofagasta | 121,61 | 154 |
| Atacama | 148,47 | 40 |
| Coquimbo | 212,32 | 72 |
| Valparaíso | s/i | s/i |
| O'Higgins | 232,41 | 75 |
| Maule | 238,23 | 134 |
| Ñuble | 259,00 | 78 |
| Biobío | 70,69 | 454 |
| La Araucanía | 201,41 | 101 |
| Los Ríos | 270,50 | 34 |
| Los Lagos | 212,82 | 78 |
| Aysén | 143,06 | 16 |
| Magallanes | 134,76 | 59 |
| Metropolitana de Santiago | 215,16 | 836 |
La nómina nacional del primer llamado de 2025 no incluye la Región de Valparaíso, cuyos resultados fueron publicados por separado a través del SERVIU Valparaíso. Por eso aparece como s/i (sin información en esta nómina).
Total de seleccionados en las regiones de esta nómina (excluye Valparaíso): 2.254 postulantes.
